- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2015-12-16 | 在业 |
| 工商注册号 | 370786200028831 | 组织机构代码 | MA3C4AMP7 | |
| 统一信用代码 | 91370786MA3C4AMP7U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370786MA3C4AMP7U | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2015-12-16 | |
| 登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市建设路66-1(刘家辛戈村) | |||
| 经营范围 |
网上销售:食品、电子产品、通讯器材、日用品、化妆品、洗涤用品、家居用品、针纺织品、办公用品、五金交电、机械配件、橡胶制品、厨房用品、塑料制品、包装材料、工艺品、皮革制品、服装鞋帽、玩具、劳保用品;电子商务信息咨询服务;计算机软件开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||